Full table on Fotmob ↗
Cup Grp. A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Cup Grp. B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Cup Grp. C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Cup Grp. D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Cup Grp. E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Cup Grp. F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Cup Grp. G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 |
Cup Grp. H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Matches
| Oct 21, 2026Quarter-Finals | Colo Colo |
02:30 AM | Puerto Montt |
| Oct 21, 2026Quarter-Finals | Unión La Calera |
04:30 AM | Coquimbo Unido |
| Oct 22, 2026Quarter-Finals | Universidad de Chile |
04:30 AM | Antofagasta |
| Nov 05, 2026Quarter-Finals | Coquimbo Unido |
03:30 AM | Unión La Calera |































