Humaita SC
Serie D
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guapore | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 22 |
| 2 | Porto Velho EC | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 18 |
| 3 | Araguaina | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 18 |
| 4 | Independencia | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 5 | Galvez EC | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 |
| 6 | Humaita SC | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| — | Luiz Felipe↗ | G | Brazil | 34 |
| — | Marcos Wilque Bezerra de Almeida | G | Brazil | 26 |
| — | Sebastião Pinto Monteiro | G | Brazil | 34 |
| — | André Santos | D | Brazil | 37 |
| — | Antônio Marcelo Oliveira Lima | D | Brazil | 23 |
| — | Carlos Henrique Mangela Lopes | D | Brazil | 27 |
| — | Daniel Fabricio Arza Figueredo | D | Brazil | 17 |
| — | Jesaías Duarte de Oliveira | D | Brazil | 22 |
| — | João Vitor Mendes de Oliveira | D | Brazil | 21 |
| — | Liedson Coutinho dos Santos | D | Brazil | 18 |
| — | Lucas de Oliveira Casanova | D | Brazil | 26 |
| — | Lucas Monteiro da Silva | D | Brazil | 20 |
| — | Ronald Vitor Viana Gomes | D | Brazil | 21 |
| — | Yojany Moreno Rivas | D | Colombia | 21 |
| — | André Luiz Reis de Oliveira | M | Brazil | 28 |
| — | Cézar Romero Rosa Pinto Neto | M | Brazil | 17 |
| — | Francisco Alves Lima e Santos | M | Brazil | 17 |
| — | Guilherme de Oliveira Silva | M | Brazil | 21 |
| — | Igor dos Anjos Pinto | M | Brazil | 17 |
| — | João Henrique Oliveira do Nascimento | M | Brazil | — |
| — | João Vitor Pereira de Souza | M | Brazil | 20 |
| — | Joao Vitor Santos Lima | M | Brazil | — |
| — | Kauan Bernardo da Silva Nunes | M | Brazil | 20 |
| — | Luan Nazário Fermino | M | Brazil | 30 |
| — | Lucas Coutinho da Silva | M | Brazil | 26 |
| — | Michael da Silva Britto | M | Brazil | 22 |
| — | Natan Nascimento Jardim | M | Brazil | 19 |
| — | Paulo Gabriel Gonçalves Abu | M | Brazil | — |
| — | Pedro Henrique dos Santos Barbosa | M | Brazil | 24 |
| — | Rodrigo Lamar Reis | M | Brazil | 21 |
| — | Saul Alfredo Freites Bracho | M | Brazil | 19 |
| — | Wallace Ruan Guedes da Silva | M | Brazil | 26 |
| — | Alan Carneiro Furtado | F | Brazil | 22 |
| — | Aldair Soares dos Santos | F | Brazil | 31 |
| — | Carlos Davi Gadelha da Silva | F | Brazil | 20 |
| — | Daniel Oliveira de Almeida | F | Brazil | 21 |
| — | Davi Lima Ferreira | F | Brazil | 21 |
| — | Dedé↗ | F | Brazil | 32 |
| — | Diego Ribeiro Carvalho | F | Brazil | 17 |
| — | Guilherme Oliveira Massarelli | F | Brazil | 21 |
| — | Guilherme Paiva Matos | F | Brazil | 20 |
| — | Gustavo Pereira Donato | F | Brazil | 21 |
| — | Kauê Vieira Barreto | F | Brazil | 17 |
| — | Rudwere | F | Brazil | 25 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly