Nacional Potosi
Primera División
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 23 |
| 2 | The Strongest | 10 | 6 | 4 | 0 | 7 | 22 |
| 3 | Bolivar | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 18 |
| 4 | Aurora | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 17 |
| 5 | Real Potosi | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 |
| 6 | Blooming | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 7 | CDT Real Oruro | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 8 | Nacional Potosi | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 9 | Independiente Petrolero | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 10 | ABB | 10 | 4 | 0 | 6 | -6 | 12 |
| 11 | Oriente Petrolero | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
| 12 | Guabira | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 13 | Universitario de Vinto | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
| 14 | San Antonio Bulo Bulo | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 |
| 15 | Real Tomayapo | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 |
| 16 | GV San Jose | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elder Arauz | G | Bolivia | 36 |
| 2 | Rodrigo Ávila | D | Bolivia | 31 |
| 3 | Nelson Amarilla | D | Paraguay | 39 |
| 4 | Asaf Patzi | M | Bolivia | 21 |
| 7 | Maicon Solís | F | Ecuador | 32 |
| 8 | Luis Pavia | M | Bolivia | 27 |
| 9 | Tommy Tobar | F | Colombia | 39 |
| 10 | Maximiliano Núñez↗ | F | Argentina | 39 |
| 12 | Ronaldiño Saigua | G | Bolivia | 20 |
| 15 | Jhojan Arce | M | Bolivia | 20 |
| 16 | Andrés Torrico | D | Bolivia | 21 |
| 17 | Alfredo García | F | Bolivia | 24 |
| 18 | Pedro Azogue | M | Bolivia | 31 |
| 19 | William Álvarez | F | Bolivia | 30 |
| 21 | Óscar Baldomar | D | Bolivia | 30 |
| 22 | Diego Hoyos | M | Bolivia | 33 |
| 23 | Pedro Galindo | G | Bolivia | 31 |
| 24 | Luis Zeballos | F | Bolivia | 24 |
| 25 | Juan Orellana | D | Bolivia | 28 |
| 26 | Kevin Quiroz | M | Bolivia | 21 |
| 27 | Carlos Abastoflor | F | Bolivia | 24 |
| 28 | Schneider Peña | F | Bolivia | 22 |
| 29 | Denis Pinto | F | Bolivia | 30 |
| 30 | Yesit Martínez | M | Bolivia | 24 |
| 31 | Jorge Mejía | G | Bolivia | 24 |
| 33 | Luis Demiquel | D | Bolivia | 26 |
| 34 | Kevin Bailaba | M | Bolivia | 19 |
| 77 | Erick Cano | M | Bolivia | 27 |
| 99 | Damián Villalba | F | Argentina | 35 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Primera División | vs Real Tomayapo | 12:30 AM IST |
| Aug 03, 2026 | Primera División | @ Oriente Petrolero | 05:00 AM IST |
| Aug 06, 2026 | Primera División | vs The Strongest | 03:30 AM IST |
| Aug 09, 2026 | Primera División | @ San Antonio Bulo Bulo | 12:30 AM IST |
Last updated July 22, 2026 · Refreshes weekly