Guabira
Primera División
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 23 |
| 2 | The Strongest | 10 | 6 | 4 | 0 | 7 | 22 |
| 3 | Bolivar | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 18 |
| 4 | Aurora | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 17 |
| 5 | Blooming | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 6 | CDT Real Oruro | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 7 | Real Potosi | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 8 | Nacional Potosi | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 9 | Independiente Petrolero | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
| 10 | ABB | 10 | 4 | 0 | 6 | -6 | 12 |
| 11 | Oriente Petrolero | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
| 12 | Guabira | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 13 | Universitario de Vinto | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
| 14 | San Antonio Bulo Bulo | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 |
| 15 | Real Tomayapo | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 |
| 16 | GV San Jose | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Ferrel | G | Bolivia | 24 |
| 2 | Joaquín Barro | D | Argentina | 25 |
| 6 | Carlos Áñez | M | Bolivia | 31 |
| 7 | Gustavo Peredo | F | Bolivia | 26 |
| 8 | Andrés Moreno | M | Bolivia | 23 |
| 10 | Héctor Sánchez | F | Bolivia | 29 |
| 11 | Samuel Garzón | F | Bolivia | 27 |
| 13 | Jorge Araúz | G | Bolivia | 32 |
| 14 | Juan Parada | M | Bolivia | 29 |
| 15 | Rafinha↗ | M | Bolivia | 34 |
| 17 | Milton Maciel | F | Paraguay | 26 |
| 18 | Matías Aguilera | M | Bolivia | 21 |
| 19 | Jorge Flores | D | Bolivia | 32 |
| 21 | Milciades Portillo | D | Paraguay | 34 |
| 22 | Makerlo Tellez | F | Bolivia | 23 |
| 25 | Roger Coronado | G | Bolivia | 21 |
| 27 | Rafael Corrales | D | Bolivia | 21 |
| 29 | Nicolas Masskooni | D | Bolivia | 22 |
| 30 | Asiel Paredes | F | Bolivia | 22 |
| 33 | Denilso Fernandez | F | Bolivia | 24 |
| 35 | Dener Da Silva | M | Bolivia | 20 |
| 37 | Thiago Chávez | M | Bolivia | 18 |
| 40 | Marco Pinto | F | Bolivia | 23 |
| 42 | Óscar Ríos | M | Bolivia | 17 |
| 77 | Thiago Ribeiro | M | Brazil | 41 |
| 88 | Luciano Ursino | M | Bolivia | 37 |
| 97 | Sergio Gil | D | Bolivia | 29 |
| 99 | Pedro Augusto | F | Brazil | 27 |
| — | Pablo Melgar | D | Bolivia | 19 |
| — | Andrés Ruiz | M | Bolivia | 19 |
| — | Moain Nacif | M | Bolivia | 19 |
| — | Víctor Ábrego | F | Bolivia | 29 |
| — | Yuto Baigorria | F | Bolivia | 19 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| Jul 26, 2026 | Primera División | vs CDT Real Oruro | 02:45 AM IST |
| Aug 01, 2026 | Primera División | @ Universitario de Vinto | 12:30 AM IST |
| Aug 05, 2026 | Primera División | vs Real Tomayapo | 05:30 AM IST |
| Aug 08, 2026 | Primera División | @ ABB | 02:45 AM IST |
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly