Full table on Fotmob ↗
Kategoria Superiore
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 18 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
Matches
| Oct 24, 2026Round 8 | Laçi |
05:00 PM | Vora |
| Oct 24, 2026Round 8 | Partizani |
05:00 PM | Skënderbeu |
| Oct 24, 2026Round 8 | Teuta Durrës |
10:00 PM | Elbasani |
| Oct 24, 2026Round 8 | Vllaznia |
10:00 PM | KF Tirana |
| Oct 25, 2026Round 8 | FC Dinamo City |
11:00 PM | Egnatia |
| Oct 28, 2026Round 9 | Vora |
06:00 PM | Vllaznia |
| Oct 28, 2026Round 9 | KF Tirana |
09:30 PM | FC Dinamo City |
| Oct 28, 2026Round 9 | Elbasani |
11:00 PM | Partizani |
| Oct 28, 2026Round 9 | Skënderbeu |
11:00 PM | Laçi |
| Oct 29, 2026Round 9 | Egnatia |
11:00 PM | Teuta Durrës |
| Nov 01, 2026Round 10 | KF Tirana |
06:00 PM | Egnatia |
| Nov 01, 2026Round 10 | Elbasani |
11:00 PM | Laçi |
| Nov 01, 2026Round 10 | Skënderbeu |
11:00 PM | Vllaznia |
| Nov 02, 2026Round 10 | Vora |
06:00 PM | FC Dinamo City |
| Nov 02, 2026Round 10 | Teuta Durrës |
11:00 PM | Partizani |
| Nov 07, 2026Round 11 | Laçi |
06:00 PM | Partizani |
| Nov 07, 2026Round 11 | KF Tirana |
09:30 PM | Teuta Durrës |
| Nov 07, 2026Round 11 | Vllaznia |
11:00 PM | Elbasani |
| Nov 08, 2026Round 11 | FC Dinamo City |
08:30 PM | Skënderbeu |
| Nov 08, 2026Round 11 | Egnatia |
11:00 PM | Vora |
| Nov 22, 2026Round 12 | Elbasani |
09:30 PM | FC Dinamo City |
| Nov 22, 2026Round 12 | Partizani |
09:30 PM | Vllaznia |
| Nov 22, 2026Round 12 | Skënderbeu |
09:30 PM | Egnatia |
| Nov 22, 2026Round 12 | Teuta Durrës |
09:30 PM | Laçi |
| Nov 22, 2026Round 12 | Vora |
09:30 PM | KF Tirana |
| Nov 28, 2026Round 13 | Egnatia |
09:30 PM | Elbasani |
| Nov 28, 2026Round 13 | FC Dinamo City |
09:30 PM | Partizani |
| Nov 28, 2026Round 13 | KF Tirana |
09:30 PM | Skënderbeu |
| Nov 28, 2026Round 13 | Vllaznia |
09:30 PM | Laçi |
| Nov 28, 2026Round 13 | Vora |
09:30 PM | Teuta Durrës |
| Dec 02, 2026Round 14 | Elbasani |
09:30 PM | KF Tirana |
| Dec 02, 2026Round 14 | Laçi |
09:30 PM | FC Dinamo City |
| Dec 02, 2026Round 14 | Partizani |
09:30 PM | Egnatia |
| Dec 02, 2026Round 14 | Skënderbeu |
09:30 PM | Vora |
| Dec 02, 2026Round 14 | Teuta Durrës |
09:30 PM | Vllaznia |
| Dec 06, 2026Round 15 | Egnatia |
09:30 PM | Laçi |
| Dec 06, 2026Round 15 | FC Dinamo City |
09:30 PM | Vllaznia |
| Dec 06, 2026Round 15 | KF Tirana |
09:30 PM | Partizani |
| Dec 06, 2026Round 15 | Skënderbeu |
09:30 PM | Teuta Durrës |
| Dec 06, 2026Round 15 | Vora |
09:30 PM | Elbasani |
| Dec 12, 2026Round 16 | Elbasani |
09:30 PM | Skënderbeu |
| Dec 12, 2026Round 16 | Laçi |
09:30 PM | KF Tirana |
| Dec 12, 2026Round 16 | Partizani |
09:30 PM | Vora |
| Dec 12, 2026Round 16 | Teuta Durrës |
09:30 PM | FC Dinamo City |
| Dec 12, 2026Round 16 | Vllaznia |
09:30 PM | Egnatia |
| Dec 19, 2026Round 17 | Egnatia |
09:30 PM | FC Dinamo City |
| Dec 19, 2026Round 17 | Elbasani |
09:30 PM | Teuta Durrës |
| Dec 19, 2026Round 17 | KF Tirana |
09:30 PM | Vllaznia |
| Dec 19, 2026Round 17 | Skënderbeu |
09:30 PM | Partizani |
| Dec 19, 2026Round 17 | Vora |
09:30 PM | Laçi |
| Dec 23, 2026Round 18 | FC Dinamo City |
09:30 PM | KF Tirana |
| Dec 23, 2026Round 18 | Laçi |
09:30 PM | Skënderbeu |
| Dec 23, 2026Round 18 | Partizani |
09:30 PM | Elbasani |
| Dec 23, 2026Round 18 | Teuta Durrës |
09:30 PM | Egnatia |
| Dec 23, 2026Round 18 | Vllaznia |
09:30 PM | Vora |









